Prezzi Inverno 2022
PREZZI INVERNALI ALPEN HOTEL CORONA HOTEL 4S CON PISCINA
Il listino prezzi invernale per bellissime settimane bianche nell’Hotel 4 stelle S con piscina ALPEN HOTEL CORONA a Vigo di Fassa in Trentino. Le vacanze sulla neve saranno davvero speciali tra le piste delle Dolomiti, nel comprensorio Dolomiti Superski. Hotel a soli 200 metri dalla partenza degli impianti per il Catinaccio.
MIGLIOR TARIFFA GARANTITA!
Solo su questo sito le migliori tariffe e condizioni.
I prezzi in Euro si intendono per la mezza pensione, a persona.
Sono inclusi la Prima colazione a buffet, la cena con 4 portate a scelta e ricchi buffet.
Centro Benessere con piscina e saune. Palestra Technogym. Tutti i servizi ALPEN HOTEL CORONA
Prezzi Inverno 2022
Tipo di camera |
09/01 - 23/01 13/03 - 26/03 |
23/01 - 06/02 06/03 - 20/03 |
06/02 - 13/02 | 13/02 - 06/03 |
PROMOZIONE SUPERSUN 20/03 - 26/03 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 gg. | 7 gg. | 1 gg. | 7 gg. | 1 gg. | 7 gg. | 1 gg. | 7 gg. |
MIN 7 gg Skipass escluso |
|
Studio Mansarda | 90 € | 630 € | 95 € | 665 € | 98 € | 686 € | 105 € | 735 € | 540 € |
Alpen Tyrol | 97 € | 679 € | 102 € | 714 € | 115 € | 805 € | 120 € | 840 € | 582 € |
Alpine | 97 € | 679 € | 102 € | 714 € | 115 € | 805 € | 120 € | 840 € | 582 € |
Alpen Room | 102 € | 714 € | 107 € | 749 € | 112 € | 784 € | 125 € | 875 € | 612 € |
Alpen Room Large | 107 € | 749 € | 112 € | 784 € | 125 € | 875 € | 130 € | 910 € | 642 € |
Alpen Junior Suite | 122 € | 854 € | 127 € | 889 € | 140 € | 980 € | 145 € | 1.015 € | 732 € |
Panorama Alpen Suite | 127 € | 889 € | 132 € | 924 € | 145 € | 1.015 € | 150 € | 1.050 € | 762 € |
Mini Suite | 97 € | 679 € | 102 € | 714 € | 115 € | 805 € | 120 € | 840 € | 582 € |
Family Suite | 122 € | 854 € | 127 € | 889 € | 140€ | 980 € | 145 € | 1.015 € | 732 € |
Panorama Family Suite | 129 € | 903 € | 135 € | 945 € | 150 € | 1.050 € | 156 € | 1.092 € | 774 € |
Senior Suite | 104 € | 728 € | 109 € | 763 € | 123 € | 860 € | 127 € | 889 € | 624 € |
2 Connected Alpen Rooms A | 99 € | 693 € | 104 € | 728 € | 118 € | 826 € | 122 € | 854 € | 594 € |
2 Connected Alpen Rooms B | 104 € | 728 € | 109 € | 763 € | 123 € | 860 € | 127 € | 889 € | 624 € |
2 Connected Alpine | 97 € | 679 € | 102 € | 714 € | 115 € | 805 € | 120 € | 840 € | 582 € |
2 Connected Tyrol | 91 € | 637 € | 97 € | 679 € | 106 € | 742 € | 110 € | 770 € | 546 € |
3 Connected Tyrol | 94 € | 658 € | 100 € | 700 € | 110 € | 770 € | 115 € | 805 € | 564 € |
Supplementi:
Per soggiorni inferiori a 4 giorni: + 10%
Tassa di soggiorno €1,30 per persona a notte (non applicabile ai bambini sotto i 14 anni) non inclusa nel prezzo. La tassa dovrà essere saldata direttamente da parte degli ospiti alla partenza.
Riduzioni Bambini - in camera con i genitori in letto aggiunto
riduzioni speciali ai più piccoli ( infants )
50% fino a 7 anni
30% dagli 8 - 12 anni
20% oltre 12 anni