Ceny Boże Narodzenie - Trzech Króli 2025/2026
Ceny w euro obejmują koszty pakietu z obiadokolacją za osobę na dzień. Urozmaicony bufet śniadaniowy i czterodaniowa obiadokolacja
ZNIŻKA NA DZIECI DZIELĄCE POKÓJ Z RODZICAMI
Ceny Boże Narodzenie - Trzech Króli 2025-2026
Tipo di camera |
20/12/25 26/12/25 NATALE |
6 gg. |
23/12/25 28/12/25 NATALE |
5 gg. |
26/12/25 02/01/26 CAPODANNO |
7 gg. |
28/12/25 04/01/26 CAPODANNO |
7 gg. |
02/01/26 07/01/26 EPIFANIA |
5 gg. |
03/01/26 10/01/26 EPIFANIA |
7 gg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Mansarda | 141 € | 846 € | 175 € | 875 € | 205 € | 1435 € | 205 € | 1435 € | 180 € | 900 € | 150 € | 1050 € |
Alpen Tyrol | 151 € | 906 € | 185 € | 925 € | 215 € | 1505 € | 215 € | 1505 € | 190 € | 950 € | 160 € | 1120 € |
Alpine | 151 € | 906 € | 185 € | 925 € | 215 € | 1505 € | 215 € | 1505 € | 190 € | 950 € | 160 € | 1120 € |
Alpen Room | 156 € | 936 € | 190 € | 950 € | 220 € | 1540 € | 220 € | 1540 € | 195 € | 975 € | 165 € | 1155 € |
Alpen Room Large | 161 € | 966 € | 195 € | 975 € | 225 € | 1575 € | 225 € | 1575 € | 200 € | 1000 € | 170 € | 1190 € |
Alpen Junior Suite | 176 € | 1056 € | 210 € | 1050 € | 240 € | 1680 € | 240 € | 1680 € | 215 € | 1075 € | 185 € | 1295 € |
Panorama Alpen Suite | 186 € | 1116 € | 220 € | 1100 € | 250 € | 1750 € | 250 € | 1750 € | 225 € | 1125 € | 195 € | 1365 € |
Mini Suite | 151 € | 906 € | 185€ | 925 € | 215 € | 1505 € | 215 € | 1505 € | 190 € | 950 € | 160 € | 1120 € |
Family Suite | 176 € | 1056 € | 210 € | 1050 € | 240 € | 1680 € | 240 € | 1680 € | 215 € | 1075 € | 185 € | 1295 € |
Panorama Family Suite | 191 € | 1146 € | 225 € | 1125 € | 255 € | 1785 € | 255 € | 1785 € | 230 € | 1150 € | 200 € | 1400 € |
Senior Suite | 159 € | 954 € | 193 € | 965 € | 223 € | 1561 € | 223 € | 1561 € | 198 € | 990 € | 168 € | 1176 € |
2 Connected Alpen Rooms A | 154 € | 924 € | 188 € | 940 € | 218 € | 1526 € | 218 € | 1526 € | 193 € | 965 € | 163 € | 1141 € |
2 Connected Alpen Rooms B | 159 € | 954 € | 193 € | 965 € | 223 € | 1561 € | 223 € | 1561 € | 198 € | 990 € | 168 € | 1176 € |
2 Connected Alpine | 151 € | 906 € | 185 € | 925 € | 215 € | 1505 € | 215 € | 1505 € | 190 € | 950 € | 160 € | 1120 € |
2 Connected Tyrol | 146 € | 876 € | 180 € | 900 € | 210 € | 1470 € | 210 € | 1470 € | 185 € | 925 € | 155 € | 1085 € |
3 Connected Tyrol | 149 € | 894 € | 183 € | 915 € | 213 € | 1491 € | 213 € | 1491 € | 188 € | 940 € | 158 € | 1106 € |
SUPPLEMENTS:
For stays of less than 4 days: + 10%
Tourist tax €2.50 per person per night (not applicable to children under 14 years) not included in the price. The tax must be paid directly by guests upon departure.
CHILDREN'S REDUCTIONS - IN THE ROOM WITH THE PARENTS IN AN EXTRA BED :
special discounts for the little ones (infants)
50% up to 9 years
30% from 10 - 12 years
20% over 13 years